事業所情報
本社
| 株式会社タツノ開発 |
所在地 | 〒475-0966 愛知県半田市岩滑西町二丁目53番地の1 |
TEL | (0569)23-0229 |
FAX | (0569)22-8376 |
本社へのアクセス
■車でのアクセス
名古屋南IC(名古屋南JCT)から知多半島道路・半田中央ICを降りて約3分
■公共機関でのアクセス
名鉄河和線・知多半田駅よりタクシーで約10分
JR武豊線・半田駅よりタクシーで約10分
濁池中間処理場
所在地 | 〒479-0002 愛知県常滑市久米字濁池32番地1 |
TEL | (0569)43-2266 |
FAX | (0569)43-2288 |
品目 | 処理方法 | 能力 |
---|
廃プラスチック類 | 選別 | 1292.8㎥/日 |
紙くず | 選別 | 1177㎥/日 |
木くず | 選別 | 1292.8㎥/日 |
繊維くず | 選別 | 1177㎥/日 |
ゴムくず | 選別 | 1177㎥/日 |
金属くず | 選別 | 1292.8㎥/日 |
ガラス陶磁器くず | 選別 | 1292.8㎥/日 |
がれき類 | 選別 | 1292.8㎥/日 |
品目 | 処理方法 | 能力 |
---|
木くず | 破砕 | 4.64t/日 |
ガラス陶磁器くず | 破砕 | 513.4t/日 |
砂刈中間処理場
所在地 | 〒479-0002 愛知県常滑市久米字砂刈12番20 |
TEL | (0569)43-8697 |
FAX | (0569)43-7604 |
品目 | 処理方法 | 能力 |
---|
廃プラスチック類 | 選別 | 163.84㎥/日 |
紙くず | 選別 | 163.84㎥/日 |
木くず | 選別 | 163.84㎥/日 |
繊維くず | 選別 | 163.84㎥/日 |
ゴムくず | 選別 | 163.84㎥/日 |
金属くず | 選別 | 163.84㎥/日 |
ガラス陶磁器くず | 選別 | 163.84㎥/日 |
がれき類 | 選別 | 163.84㎥/日 |
品目 | 処理方法 | 能力 |
---|
廃プラスチック類 | 破砕 | 4t/日 |
紙くず | 破砕 | 5.76t/日 |
木くず | 破砕 | 3.36t/日 |
御林中間処理場
所在地 | 〒479-0002 愛知県常滑市久米字御林31番157 |
TEL | (0569)43-8447 |
FAX | (0569)43-8449 |
品目 | 処理方法 | 能力 |
---|
紙くず | 焼却 | 30.12t/日 |
木くず | 焼却 | 23.68t/日 |
繊維くず | 焼却 | 23.52t/日 |
動植物性残さ | 焼却 | 22.8t/日 |